Var Auto Modélisme Pierrefeu
Accueil
Le Club
La Piste
Les Compétitions
Hébergement
Forum
Nous contacter
Liens favoris
Résultats

 

Résultats de la course OPEN/PROMO du 15 mars 2009 à PIERREFEU :

A l'issue des 3 manches de qualification :

4x2 Promo :

Voiture Course Série NOM et PRÉNOM Manche/Tours/Temps PTS PLACE
TT 4 x 2 PROMO B 1 MAGAGNOSC J-Louis 1/ 7/05:33.80 16 1
TT 4 x 2 PROMO A 2 MEDJOUBI Ilyas 1/ 6/05:24.51 12 2
TT 4 x 2 PROMO A 1 GARCIA Jean François 1/ 6/05:28.00 0 3

4x2 Open :

Voiture Course Série NOM et PRÉNOM Manche/Tours/Temps PTS PLACE
TT 4 x 2 OPEN B 2 MATHIEU Frédéric 1/ 7/05:04.81 24 1
TT 4 x 2 OPEN B 3 CHAUVE Florian 1/ 8/05:39.69 24 2
TT 4 x 2 OPEN A 6 MULE Yohan 3/ 7/05:04.06 23 3
TT 4 x 2 OPEN A 4 DHEILLY Alain 3/ 7/05:07.79 21 4
TT 4 x 2 OPEN A 3 MILESI Yves 3/ 7/05:13.56 17 5
TT 4 x 2 OPEN A 5 GALLI Olivier 2/ 7/05:37.72 14 6
TT 4 x 2 OPEN B 4 SUZAN Sebastien 2/ 7/05:41.38 13 7
TT 4 x 2 OPEN B 5 ACHEZ Olivier 3/ 6/05:01.31 12 8

  4x4 Promo :
Voiture Course Série NOM et PRÉNOM Manche/Tours/Temps PTS PLACE
TT 4 x 4 PROMO C 1 PICCHI Nicolas 1/ 8/05:14.26 74 1
TT 4 x 4 PROMO C 10 SAMMUT Quentin 3/ 8/05:23.72 70 2
TT 4 x 4 PROMO H 6 REGNIER Jérôme 3/ 8/05:24.36 68 3
TT 4 x 4 PROMO G 9 GANDINO Judicael 1/ 8/05:31.12 66 4
TT 4 x 4 PROMO F 8 DEGIOANNI Adam 2/ 8/05:34.01 66 5
TT 4 x 4 PROMO C 8 GLEIZES Maxime 3/ 8/05:31.02 65 6
TT 4 x 4 PROMO F 10 GARNIER Guillaume 3/ 8/05:36.24 64 7
TT 4 x 4 PROMO H 2 HUET Didier 3/ 8/05:41.58 60 8
TT 4 x 4 PROMO E 6 ROUBAUD Yannick 1/ 8/05:36.07 59 9
TT 4 x 4 PROMO C 3 FELICES Jean-Pierre 3/ 7/05:10.99 56 10
TT 4 x 4 PROMO D 8 APEDDU Christophe 3/ 7/05:02.98 56 11
TT 4 x 4 PROMO C 6 FISCHER Francis 1/ 7/05:11.02 50 12
TT 4 x 4 PROMO F 4 BACCI Jerome 1/ 7/05:17.94 49 13
TT 4 x 4 PROMO F 2 MAGAGNOSC J-Louis 3/ 7/05:21.16 48 14
TT 4 x 4 PROMO F 5 FISCHER Pascal 3/ 7/05:15.22 48 15
TT 4 x 4 PROMO H 10 BECKER Patrick 3/ 7/05:27.22 43 16
TT 4 x 4 PROMO H 3 VERDELHAN Arnaud 3/ 7/05:35.07 42 17
TT 4 x 4 PROMO F 7 LUCIDE Loic 2/ 7/05:30.37 41 18
TT 4 x 4 PROMO F 3 FELICES Francois 2/ 7/05:24.19 41 19
TT 4 x 4 PROMO C 5 GAZAN Nicolas 1/ 6/05:03.27 39 20
TT 4 x 4 PROMO F 9 CHAIGNEAU Florent 3/ 7/05:07.54 39 21
TT 4 x 4 PROMO H 8 DRAGONI Stéphane 1/ 7/05:27.60 38 22
TT 4 x 4 PROMO H 4 COURTAUX Eddy 2/ 6/04:53.76 36 23
TT 4 x 4 PROMO C 4 SEFERIAN Julien 3/ 7/05:34.03 36 24
TT 4 x 4 PROMO C 2 RICCI Anthony 3/ 6/05:02.12 35 25
TT 4 x 4 PROMO F 6 LAPORTE Jean-Michel 3/ 7/05:37.24 34 26
TT 4 x 4 PROMO C 7 MONCHANT Jean 1/ 6/05:03.48 33 27
TT 4 x 4 PROMO H 1 MONTALAND Olivier 1/ 6/05:14.05 33 28
TT 4 x 4 PROMO F 1 RICCI Valentin 2/ 6/05:21.64 31 29
TT 4 x 4 PROMO H 7 GENEVEE Jean 3/ 5/05:13.19 25 30
TT 4 x 4 PROMO H 5 DEHARO Mathea 3/ 5/05:23.65 22 31
TT 4 x 4 PROMO C 9 BELCHI Morgan 1/ 0/ PAS PARTI 0 32
TT 4 x 4 PROMO H 9 GEFFINE Ned 1/ 0/ PAS PARTI 0 32

  4x4 Open :

Voiture Course Série NOM et PRÉNOM Manche/Tours/Temps PTS PLACE
TT 4 x 4 OPEN D 4 AIGOIN Yannick 3/ 9/05:10.48 58 1
TT 4 x 4 OPEN D 6 VOUILLOZ Nicolas 1/ 9/05:27.15 54 2
TT 4 x 4 OPEN D 1 MEDJOUBI Rayan 3/ 9/05:27.14 53 3
TT 4 x 4 OPEN G 1 MEDJOUBI Zakarie 3/ 9/05:35.15 51 4
TT 4 x 4 OPEN E 5 AIGOIN Jérôme 1/ 9/05:34.16 50 5
TT 4 x 4 OPEN E 2 CRESPIN Pierre 2/ 8/05:01.87 46 6
TT 4 x 4 OPEN D 3 ARNALDI Bernard Alain 3/ 8/05:03.14 46 7
TT 4 x 4 OPEN E 4 EZAZIAN Jérôme 3/ 8/04:58.84 45 8
TT 4 x 4 OPEN D 5 SANTAMARIA Pascal 1/ 8/05:03.34 45 9
TT 4 x 4 OPEN G 3 ARNALDI Jean-Bastien 1/ 8/05:04.15 43 10
TT 4 x 4 OPEN G 2 ROBIN Tom 2/ 8/05:05.08 42 11
TT 4 x 4 OPEN D 2 ROBIN Tony 3/ 8/05:05.03 42 12
TT 4 x 4 OPEN E 1 ROBIN Dan 1/ 9/05:40.59 40 13
TT 4 x 4 OPEN E 7 LERDA-RICCI Nicolas 2/ 8/05:10.93 34 14
TT 4 x 4 OPEN E 8 RIEL Rémi 1/ 8/05:16.39 34 15
TT 4 x 4 OPEN G 7 TORRE Jean-Marc 3/ 8/05:16.38 33 16
TT 4 x 4 OPEN G 4 ILARI Bruno 2/ 8/05:18.01 33 17
TT 4 x 4 OPEN G 8 FREVILLE Eric 2/ 8/05:19.91 29 18
TT 4 x 4 OPEN G 6 BASSO Olivier 2/ 8/05:21.38 26 19
TT 4 x 4 OPEN G 5 SEGURA René 2/ 8/05:29.80 24 20
TT 4 x 4 OPEN D 7 BARIOT Patrick 2/ 8/05:42.25 21 21
TT 4 x 4 OPEN E 10 CASAMATTA Cédric 2/ 8/05:42.78 20 22
TT 4 x 4 OPEN E 9 BATIGNANI Olivier 2/ 8/05:27.03 18 23
TT 4 x 4 OPEN E 3 OLIVIERI François-Marie 1/ 0/ PAS PARTI 0 24

RESULTATS des remontées et des finales :

  4x2 Promo :
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 MAGAGNOSC J-Louis 11-0336 9056 8°/ 32 T en 30:06.39 1 1 ° / 16 POINTS
FIN 10 MEDJOUBI Ilyas 11-0336 60814 10°/ 5 T en 03:44.27 2 2 ° / 12 POINTS
FIN 11 GARCIA Jean François 11-0336 58360 11°/ pas parti 3 3 ° / 0 POINTS

4x2 Open : 
Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 CHAUVE Florian N 11-0336 19345 1°/ 42 T en 30:42.66 1 2 ° / 24 POINTS
FIN 3 MULE Yohan 11-0336 61386 2°/ 41 T en 30:18.44 2 3 ° / 23 POINTS
FIN 4 DHEILLY Alain L 10-0935 25378 3°/ 40 T en 30:01.28 3 4 ° / 21 POINTS
FIN 5 MILESI Yves 10-0296 10117 4°/ 38 T en 29:51.35 4 5 ° / 17 POINTS
FIN 7 GALLI Olivier N 11-0336 36767 5°/ 37 T en 30:37.03 5 6 ° / 14 POINTS
FIN 8 SUZAN Sebastien 10-0296 23722 6°/ 36 T en 30:05.24 6 7 ° / 13 POINTS
FIN 9 ACHEZ Olivier L 10-0432 8472 7°/ 33 T en 30:27.80 7 8 ° / 12 POINTS
FIN 1 MATHIEU Frédéric N 11-0336 22501 9°/ 22 T en 22:23.20 8 1 ° / 24 POINTS
 

4x4 Promo : 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 10 GLEIZES Maxime N 11-0336 11421 1°/ 43 T en 30:38.29 1 6 ° / 65 POINTS
FIN 5 GANDINO Judicael N 11-1004 20186 2°/ 43 T en 30:43.08 2 4 ° / 66 POINTS
FIN 6 FISCHER Pascal 11-0270 65337 3°/ 41 T en 30:22.22 3 15 ° / 48 POINTS
FIN 2 REGNIER Jérôme D 09-0938 53157 4°/ 41 T en 30:30.28 4 3 ° / 68 POINTS
FIN 9 GAZAN Nicolas 11-1004 66908 5°/ 40 T en 30:44.17 5 20 ° / 39 POINTS
FIN 8 MAGAGNOSC J-Louis 11-0336 9056 6°/ 38 T en 30:05.91 6 14 ° / 48 POINTS
FIN 7 APEDDU Christophe 10-0302 32968 7°/ 33 T en 25:07.58 7 11 ° / 56 POINTS
FIN 3 DEGIOANNI Adam 11-0336 62657 8°/ 27 T en 19:21.95 8 5 ° / 66 POINTS
FIN 4 SAMMUT Quentin N 11-0336 48684 9°/ 26 T en 20:02.50 9 2 ° / 70 POINTS
FIN 1 PICCHI Nicolas 11-0336 7853 10°/ 13 T en 08:30.84 10 1 ° / 74 POINTS
1/2 A 1 PICCHI Nicolas 11-0336 7853 1°/ 31 T en 20:11.55 REMONTÉ 1 ° / 74 POINTS
1/2 A 2 REGNIER Jérôme D 09-0938 53157 2°/ 30 T en 20:05.32 REMONTÉ 3 ° / 68 POINTS
1/2 A 3 DEGIOANNI Adam 11-0336 62657 3°/ 29 T en 20:09.63 REMONTÉ 5 ° / 66 POINTS
1/2 B 1 SAMMUT Quentin N 11-0336 48684 1°/ 29 T en 20:28.99 REMONTÉ 2 ° / 70 POINTS
1/2 B 2 GANDINO Judicael N 11-1004 20186 2°/ 28 T en 20:02.75 REMONTÉ 4 ° / 66 POINTS
1/2 A 8 FISCHER Pascal 11-0270 65337 4°/ 28 T en 20:24.80 REMONTÉ 15 ° / 48 POINTS
1/2 A 6 APEDDU Christophe 10-0302 32968 5°/ 28 T en 20:25.00 REMONTÉ 11 ° / 56 POINTS
1/2 B 7 MAGAGNOSC J-Louis 11-0336 9056 3°/ 27 T en 20:14.50 REMONTÉ 14 ° / 48 POINTS
1/2 A 7 BACCI Jerome 11-0270 65455 6°/ 27 T en 20:41.11 11 13 ° / 49 POINTS
1/2 A 10 FELICES Francois 11-0270 65456 7°/ 26 T en 20:06.67 12 19 ° / 41 POINTS
1/2 A 4 GARNIER Guillaume 11-0000 59851 8°/ 26 T en 20:15.92 13 7 ° / 64 POINTS
1/2 B 9 GAZAN Nicolas 11-1004 66908 4°/ 26 T en 20:45.38 REMONTÉ 20 ° / 39 POINTS
1/2 B 3 GLEIZES Maxime N 11-0336 11421 5°/ 25 T en 20:01.08 REMONTÉ 6 ° / 65 POINTS
1/2 B 4 HUET Didier 11-0336 8246 6°/ 25 T en 20:26.10 14 8 ° / 60 POINTS
1/2 A 5 ROUBAUD Yannick 11-0336 27616 9°/ 24 T en 18:57.44 15 9 ° / 59 POINTS
1/2 B 8 BECKER Patrick 11-0270 12613 7°/ 24 T en 20:11.03 16 16 ° / 43 POINTS
1/2 A 9 RICCI Anthony 11-0336 63883 10°/ 22 T en 20:24.82 17 25 ° / 35 POINTS
1/2 B 6 FISCHER Francis 11-0270 65685 8°/ 21 T en 20:29.20 18 12 ° / 50 POINTS
1/2 B 10 DRAGONI Stéphane N 11-0336 16132 9°/ 20 T en 20:35.54 19 22 ° / 38 POINTS
1/2 B 5 FELICES Jean-Pierre 11-0270 65976 10°/ 14 T en 10:16.68 20 10 ° / 56 POINTS
1/4 A 1 FISCHER Pascal 11-0270 65337 1°/ 22 T en 15:35.04 REMONTÉ 15 ° / 48 POINTS
1/4 A 6 RICCI Anthony 11-0336 63883 2°/ 20 T en 15:13.95 REMONTÉ 25 ° / 35 POINTS
1/4 A 3 FELICES Francois 11-0270 65456 3°/ 20 T en 15:20.43 REMONTÉ 19 ° / 41 POINTS
1/4 B 1 BECKER Patrick 11-0270 12613 1°/ 20 T en 15:36.47 REMONTÉ 16 ° / 43 POINTS
1/4 A 7 MONCHANT Jean N 11-0270 26078 4°/ 20 T en 15:42.31 21 27 ° / 33 POINTS
1/4 B 3 GAZAN Nicolas 11-1004 66908 2°/ 19 T en 15:29.34 REMONTÉ 20 ° / 39 POINTS
1/4 B 4 DRAGONI Stéphane N 11-0336 16132 3°/ 19 T en 15:39.23 REMONTÉ 22 ° / 38 POINTS
1/4 B 5 SEFERIAN Julien 11-0336 200901SL 4°/ 19 T en 15:56.88 22 24 ° / 36 POINTS
1/4 B 2 LUCIDE Loic 11-0336 37748 5°/ 18 T en 15:08.98 23 18 ° / 41 POINTS
1/4 B 7 MONTALAND Olivier 11-0336 5939 6°/ 18 T en 15:14.85 24 28 ° / 33 POINTS
1/4 A 8 RICCI Valentin 11-0336 67135 5°/ 18 T en 15:28.48 25 29 ° / 31 POINTS
1/4 B 6 LAPORTE Jean-Michel L 11-1004 58429 7°/ 18 T en 15:31.32 26 26 ° / 34 POINTS
1/4 A 5 COURTAUX Eddy 11-0336 46277 6°/ 17 T en 15:14.73 27 23 ° / 36 POINTS
1/4 A 2 VERDELHAN Arnaud 11-1004 66909 7°/ 15 T en 15:14.15 28 17 ° / 42 POINTS
1/4 B 8 GENEVEE Jean 11-0336 61896 8°/ 15 T en 15:51.08 29 30 ° / 25 POINTS
1/4 A 9 DEHARO Mathea 11-0270 65012 8°/ 12 T en 15:17.19 30 31 ° / 22 POINTS
1/4 A 4 CHAIGNEAU Florent 11-0336 63474 9°/ 7 T en 04:44.39 31 21 ° / 39 POINTS

4x4 Open :

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 1°/ 50 T en 30:23.18 1 1 ° / 58 POINTS
FIN 2 ROBIN Tony N 11-0336 48158 2°/ 48 T en 30:36.65 2 12 ° / 42 POINTS
FIN 3 VOUILLOZ Nicolas N 11-0336 26643 3°/ 47 T en 30:20.42 3 2 ° / 54 POINTS
FIN 7 SANTAMARIA Pascal L 10-0302 38490 4°/ 46 T en 30:33.30 4 9 ° / 45 POINTS
FIN 9 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 5°/ 44 T en 30:02.49 5 6 ° / 46 POINTS
FIN 8 ILARI Bruno N 10-0302 22320 6°/ 42 T en 30:35.54 6 17 ° / 33 POINTS
FIN 5 MEDJOUBI Zakarie N 11-0336 46396 7°/ 34 T en 22:27.72 7 4 ° / 51 POINTS
FIN 10 ROBIN Tom 11-0336 60737 8°/ 29 T en 19:31.24 8 11 ° / 42 POINTS
FIN 4 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 9°/ 16 T en 10:11.29 9 3 ° / 53 POINTS
FIN 6 ROBIN Dan N 11-0336 51517 10°/ 0 T en 00:00.00 10 13 ° / 40 POINTS
1/2 A 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 1°/ 35 T en 20:31.33 REMONTÉ 1 ° / 58 POINTS
1/2 B 6 ROBIN Tony N 11-0336 48158 1°/ 34 T en 20:28.11 REMONTÉ 12 ° / 42 POINTS
1/2 B 1 VOUILLOZ Nicolas N 11-0336 26643 2°/ 34 T en 20:33.79 REMONTÉ 2 ° / 54 POINTS
1/2 A 2 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 2°/ 32 T en 20:05.15 REMONTÉ 3 ° / 53 POINTS
1/2 B 2 MEDJOUBI Zakarie N 11-0336 46396 3°/ 32 T en 20:25.59 REMONTÉ 4 ° / 51 POINTS
1/2 A 7 ROBIN Dan N 11-0336 51517 3°/ 32 T en 20:29.34 REMONTÉ 13 ° / 40 POINTS
1/2 A 5 SANTAMARIA Pascal L 10-0302 38490 4°/ 32 T en 20:39.24 REMONTÉ 9 ° / 45 POINTS
1/2 B 8 ILARI Bruno N 10-0302 22320 4°/ 31 T en 20:08.40 REMONTÉ 17 ° / 33 POINTS
1/2 B 3 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 5°/ 31 T en 20:23.13 REMONTÉ 6 ° / 46 POINTS
1/2 A 6 ROBIN Tom 11-0336 60737 5°/ 31 T en 20:28.64 REMONTÉ 11 ° / 42 POINTS
1/2 B 5 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0336 31333 6°/ 31 T en 20:36.49 11 10 ° / 43 POINTS
1/2 B 7 LERDA-RICCI Nicolas L 11-0336 58970 7°/ 30 T en 19:47.93 12 14 ° / 34 POINTS
1/2 A 4 ARNALDI Bernard Alain N 11-0336 31334 6°/ 29 T en 18:55.37 13 7 ° / 46 POINTS
1/2 A 9 RIEL Rémi N 11-0336 48861 7°/ 29 T en 19:24.52 14 15 ° / 34 POINTS
1/2 A 10 BATIGNANI Olivier N 10-0432 44847 8°/ 29 T en 20:23.60 15 23 ° / 18 POINTS
1/2 A 8 FREVILLE Eric N 10-0302 14385 9°/ 29 T en 20:34.16 16 18 ° / 29 POINTS
1/2 B 10 CASAMATTA Cédric N 10-0432 14395 8°/ 28 T en 20:41.35 17 22 ° / 20 POINTS
1/2 B 4 EZAZIAN Jérôme N 10-0302 16818 9°/ 26 T en 20:04.06 18 8 ° / 45 POINTS
1/2 A 3 AIGOIN Jérôme N 10-0432 16117 10°/ 24 T en 14:54.72 19 5 ° / 50 POINTS
1/2 B 9 BASSO Olivier D 10-0432 59307 10°/ 15 T en 10:50.24 20 19 ° / 26 POINTS
1/4 A 4 FREVILLE Eric N 10-0302 14385 1°/ 23 T en 15:03.34 REMONTÉ 18 ° / 29 POINTS
1/4 A 3 ILARI Bruno N 10-0302 22320 2°/ 23 T en 15:12.63 REMONTÉ 17 ° / 33 POINTS
1/4 A 1 RIEL Rémi N 11-0336 48861 3°/ 23 T en 15:27.51 REMONTÉ 15 ° / 34 POINTS
1/4 A 5 BASSO Olivier D 10-0432 59307 4°/ 23 T en 15:33.78 REMONTÉ 19 ° / 26 POINTS
1/4 A 9 BATIGNANI Olivier N 10-0432 44847 5°/ 22 T en 15:05.33 REMONTÉ 23 ° / 18 POINTS
1/4 A 8 CASAMATTA Cédric N 10-0432 14395 6°/ 22 T en 15:15.03 REMONTÉ 22 ° / 20 POINTS
1/4 A 2 TORRE Jean-Marc N 11-0336 15052 7°/ 22 T en 15:21.59 21 16 ° / 33 POINTS
1/4 A 6 SEGURA René N 11-0336 33769 8°/ 22 T en 15:33.38 22 20 ° / 24 POINTS
1/4 A 7 BARIOT Patrick N 11-0336 7625 9°/ 14 T en 11:28.27 23 21 ° / 21 POINTS

 

 

Accueil | Le Club | La Piste | Les Compétitions | Hébergement | Forum | Nous contacter | Liens favoris