course ligue O+P TT1/8-CRCMF(0270) le 06/06/2010

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2009 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

course ligue O+P TT1/8-CRCMF(0270) le 06/06/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 ROBIN Dan N 11-0336 51517 1°/ 44 T en 30:12.52 1 2 ° / 32 POINTS
FIN 1 ROBIN Tony N 11-0336 48158 2°/ 43 T en 30:40.61 2 1 ° / 34 POINTS
FIN 3 PICCHI Nicolas N 11-0270 7853 3°/ 40 T en 30:02.87 3 3 ° / 28 POINTS
FIN 9 TORRE Jean-Marc L 11-0336 15052 4°/ 40 T en 30:08.60 4 8 ° / 21 POINTS
FIN 4 FREVILLE Eric N 10-0432 14385 5°/ 40 T en 30:20.12 5 7 ° / 21 POINTS
FIN 5 BATIGNANI Olivier N 10-0981 44847 6°/ 35 T en 30:01.57 6 5 ° / 24 POINTS
FIN 8 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 7°/ 34 T en 29:41.04 7 10 ° / 20 POINTS
FIN 7 BORGOGNO Jean-Luc N 11-0806 9504 8°/ 34 T en 30:12.42 8 6 ° / 21 POINTS
FIN 10 SIMOES David N 11-0269 45038 9°/ 19 T en 18:51.26 9 4 ° / 27 POINTS
FIN 6 SEGURA René N 11-0336 33769 10°/ 16 T en 12:49.71 10 11 ° / 18 POINTS
1/2 A 1 ROBIN Tony N 11-0336 48158 1°/ 30 T en 20:28.71 REMONTÉ 1 ° / 34 POINTS
1/2 B 1 ROBIN Dan N 11-0336 51517 1°/ 29 T en 20:07.60 REMONTÉ 2 ° / 32 POINTS
1/2 A 2 PICCHI Nicolas N 11-0270 7853 2°/ 27 T en 20:01.00 REMONTÉ 3 ° / 28 POINTS
1/2 A 4 FREVILLE Eric N 10-0432 14385 3°/ 26 T en 20:03.55 REMONTÉ 7 ° / 21 POINTS
1/2 A 3 BATIGNANI Olivier N 10-0981 44847 4°/ 26 T en 20:25.59 REMONTÉ 5 ° / 24 POINTS
1/2 A 6 SEGURA René N 11-0336 33769 5°/ 25 T en 20:42.24 REMONTÉ 11 ° / 18 POINTS
1/2 B 3 BORGOGNO Jean-Luc N 11-0806 9504 2°/ 24 T en 20:31.04 REMONTÉ 6 ° / 21 POINTS
1/2 A 5 MATHIEU Jacques N 11-0336 6574 6°/ 23 T en 20:00.48 11 9 ° / 20 POINTS
1/2 B 5 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 3°/ 22 T en 20:41.07 REMONTÉ 10 ° / 20 POINTS
1/2 B 4 TORRE Jean-Marc L 11-0336 15052 4°/ 10 T en 07:08.97 REMONTÉ 8 ° / 21 POINTS
1/2 B 2 SIMOES David N 11-0269 45038 5°/ 7 T en 05:23.88 REMONTÉ 4 ° / 27 POINTS

0270