Chp Ligue open 11 TT 1/10 - Antibes (298)le 05/02/2012

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : 1/8 ELEC - AMICALE

Chp Ligue open 11 TT 1/10 - Antibes (298)le 05/02/2012

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 VOUILLOZ Nicolas 26643 2 M1 - 1°/ 24 T en 10:30.27 1 1 ° / 58 POINTS
FIN A 3 BELLITY Stefan 32438 4 M2 - 1°/ 23 T en 10:19.73 2 3 ° / 53 POINTS
FIN A 4 LABBEZ Benoît 31529 5 M3 - 2°/ 23 T en 10:20.02 3 4 ° / 51 POINTS
FIN A 5 DOLFI Sébastien 15165 5 M2 - 2°/ 22 T en 10:00.81 4 5 ° / 50 POINTS
FIN A 2 MAIGNIEN Carl 22208 6 M1 - 2°/ 23 T en 10:12.09 5 2 ° / 55 POINTS
FIN A 7 VALENTE Alexander 13633 9 M3 - 4°/ 23 T en 10:26.13 6 7 ° / 45 POINTS
FIN A 8 MIRETTI Ludovic 10556 12 M3 - 6°/ 22 T en 10:21.67 7 8 ° / 44 POINTS
FIN A 6 FONTAINE Christophe 64613 14 M2 - 5°/ 22 T en 10:18.42 8 6 ° / 48 POINTS
FIN A 10 SIMOES David 45038 14 M3 - 7°/ 22 T en 10:28.45 9 10 ° / 40 POINTS
FIN A 9 GIORDANENGO Laurent 9510 15 M1 - 7°/ 20 T en 10:05.89 10 9 ° / 41 POINTS
FIN B 1 PERROT Sébastien 30600 2 M3 - 1°/ 21 T en 10:04.63 11 11 ° / 38 POINTS
FIN B 2 CURRAU Christophe 69220 3 M2 - 1°/ 21 T en 10:08.26 12 12 ° / 38 POINTS
FIN B 5 BIZOT Frédéric 72866 6 M1 - 3°/ 20 T en 10:21.04 13 15 ° / 31 POINTS
FIN B 6 CORTELLONI Claude 6213 7 M3 - 3°/ 20 T en 10:24.43 14 16 ° / 29 POINTS
FIN B 8 DECAN David 61121 9 M2 - 4°/ 19 T en 10:09.91 15 18 ° / 27 POINTS
FIN B 7 BERNADET Jeremie 28 10 M3 - 5°/ 19 T en 10:17.44 16 17 ° / 27 POINTS
FIN B 3 GARNIER Patrick 66 14 M2 - 6°/ 19 T en 10:25.91 17 13 ° / 34 POINTS
FIN B 9 HUET Didier 8246 14 M3 - 7°/ 18 T en 10:18.96 18 19 ° / 25 POINTS
FIN B 10 DUROSNE Jean-Luc 49349 17 M3 - 8°/ 18 T en 10:24.11 19 20 ° / 22 POINTS
FIN B 4 DUVERNE Jean-Michel 69626 20 M1 -10°/ 12 T en 06:10.12 20 14 ° / 32 POINTS
FIN C 1 BODISCO Richard 2 1 M1 - 1°/ 16 T en 10:37.25 21 21 ° / 19 POINTS
FIN C 2 DRAGONI Stéphane 16132 2 M1 - 2°/ 15 T en 10:00.75 22 22 ° / 17 POINTS
FIN C 3 ROUVIER David 69625 10 M1 - 3°/ 0 T en 00:00.00 23 23 ° / 6 POINTS

0298