CHAMPIONAT O/P 1/8TT- PIERREFEU (336) le18/03/2012

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 8 Th 4x4 - OPEN

CHAMPIONAT O/P 1/8TT- PIERREFEU (336) le18/03/2012

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 1°/ 53 T en 30:24.31 1 2 ° / 58 POINTS
FIN 6 LERDA-RICCI Nicolas N 11-0336 58970 2°/ 51 T en 30:35.01 2 8 ° / 48 POINTS
FIN 5 LABBEZ Lionel N 11-0298 31530 3°/ 50 T en 30:08.93 3 10 ° / 46 POINTS
FIN 7 MEDJOUBI Zakarie N 11-0336 46396 4°/ 50 T en 30:34.30 4 7 ° / 51 POINTS
FIN 3 ROBIN Tom N 11-0270 60737 5°/ 50 T en 30:35.38 5 3 ° / 54 POINTS
FIN 2 ROBIN Tony N 11-0270 48158 6°/ 49 T en 30:05.56 6 4 ° / 54 POINTS
FIN 9 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0806 31333 7°/ 48 T en 30:11.56 7 11 ° / 44 POINTS
FIN 8 MONDOLONI Benoit L 11-0806 69475 8°/ 48 T en 30:23.58 8 9 ° / 47 POINTS
FIN 10 SIMOES David N 11-0806 45038 9°/ 48 T en 30:34.70 9 12 ° / 42 POINTS
FIN 11 MAGLIONE Christophe N 10-0935 24918 10°/ 48 T en 30:40.81 10 5 ° / 53 POINTS
FIN 12 MATEO Stéphane N 14-0184 26532 11°/ 47 T en 30:12.71 11 15 ° / 33 POINTS
FIN 4 ROBIN Dan N 11-0270 51517 12°/ 44 T en 26:57.91 12 6 ° / 51 POINTS
1/2 B 1 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 1°/ 35 T en 20:02.50 REMONTÉ 2 ° / 58 POINTS
1/2 B 2 ROBIN Tony N 11-0270 48158 2°/ 35 T en 20:13.52 REMONTÉ 4 ° / 54 POINTS
1/2 A 2 ROBIN Tom N 11-0270 60737 1°/ 35 T en 20:21.42 REMONTÉ 3 ° / 54 POINTS
1/2 B 3 ROBIN Dan N 11-0270 51517 3°/ 35 T en 20:28.01 REMONTÉ 6 ° / 51 POINTS
1/2 B 5 LABBEZ Lionel N 11-0298 31530 4°/ 34 T en 20:31.57 REMONTÉ 10 ° / 46 POINTS
1/2 B 4 LERDA-RICCI Nicolas N 11-0336 58970 5°/ 33 T en 20:04.94 REMONTÉ 8 ° / 48 POINTS
1/2 A 4 MEDJOUBI Zakarie N 11-0336 46396 2°/ 33 T en 20:13.85 REMONTÉ 7 ° / 51 POINTS
1/2 A 5 MONDOLONI Benoit L 11-0806 69475 3°/ 33 T en 20:20.43 REMONTÉ 9 ° / 47 POINTS
1/2 A 6 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0806 31333 4°/ 33 T en 20:29.49 REMONTÉ 11 ° / 44 POINTS
1/2 B 6 SIMOES David N 11-0806 45038 6°/ 33 T en 20:32.52 REMONTÉ 12 ° / 42 POINTS
1/2 A 3 MAGLIONE Christophe N 10-0935 24918 5°/ 32 T en 20:05.56 REMONTÉ 5 ° / 53 POINTS
1/2 A 8 MATEO Stéphane N 14-0184 26532 6°/ 32 T en 20:15.17 REMONTÉ 15 ° / 33 POINTS
1/2 B 7 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 7°/ 32 T en 20:18.70 13 14 ° / 39 POINTS
1/2 A 10 BECKER Patrick L 11-0336 12613 7°/ 32 T en 20:22.80 14 20 ° / 28 POINTS
1/2 B 10 FLORIOT Christophe N 10-0432 33008 8°/ 32 T en 20:24.45 15 17 ° / 32 POINTS
1/2 B 8 PRIVAT Alexandre 02-0000 8428 9°/ 31 T en 20:19.39 16 16 ° / 33 POINTS
1/2 B 11 BONNARDEL Cyril L 10-0935 55836 10°/ 31 T en 20:20.33 17 21 ° / 27 POINTS
1/2 A 7 ROUBAUD Yannick N 11-0336 27616 8°/ 31 T en 20:31.72 18 13 ° / 41 POINTS
1/2 A 11 BORGOGNO Jean-Luc N 11-0336 9504 10°/ 29 T en 20:24.91 19 23 ° / 19 POINTS
1/2 A 12 AMIEL Michel L 10-0344 36196 11°/ 27 T en 20:08.44 20 24 ° / 15 POINTS
1/2 A 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 12°/ 24 T en 20:09.40 21 1 ° / 62 POINTS
1/2 B 9 CANOVA Alain N 11-0336 17821 11°/ 18 T en 11:47.84 22 19 ° / 29 POINTS
1/2 B 12 SEGURA René N 11-0336 33769 12°/ 6 T en 03:31.53 23 22 ° / 21 POINTS
1/4 A 3 CANOVA Alain N 11-0336 17821 2°/ 24 T en 15:04.23 REMONTÉ 19 ° / 29 POINTS
1/4 A 4 BECKER Patrick L 11-0336 12613 3°/ 24 T en 15:08.46 REMONTÉ 20 ° / 28 POINTS
1/4 A 1 FLORIOT Christophe N 10-0432 33008 4°/ 24 T en 15:08.53 REMONTÉ 17 ° / 32 POINTS
1/4 A 7 BORGOGNO Jean-Luc N 11-0336 9504 5°/ 23 T en 15:03.75 REMONTÉ 23 ° / 19 POINTS
1/4 A 5 BONNARDEL Cyril L 10-0935 55836 6°/ 23 T en 15:11.13 REMONTÉ 21 ° / 27 POINTS
1/4 A 8 AMIEL Michel L 10-0344 36196 7°/ 22 T en 15:20.29 REMONTÉ 24 ° / 15 POINTS
1/4 A 6 SEGURA René N 11-0336 33769 8°/ 22 T en 15:23.16 REMONTÉ 22 ° / 21 POINTS
1/4 A 9 DRAGONI Stéphane N 11-0336 16132 9°/ 20 T en 15:38.09 24 25 ° / 13 POINTS

0336