CHAMPIONNAT O/P 1/8TT-PIERREFEU (336) le27/02/2011

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

CHAMPIONNAT O/P 1/8TT-PIERREFEU (336) le27/02/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 1°/ 52 T en 30:01.27 1 1 ° / 68 POINTS
FIN 2 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 2°/ 51 T en 30:36.84 2 2 ° / 64 POINTS
FIN 3 VOUILLOZ Nicolas 11-0806 26643 3°/ 50 T en 30:13.61 3 7 ° / 55 POINTS
FIN 4 LATTANZIO Julien N 10-0432 21422 4°/ 50 T en 30:29.23 4 4 ° / 59 POINTS
FIN 5 REYNAUD Nicolas N 14-0483 26763 5°/ 50 T en 30:40.55 5 6 ° / 57 POINTS
FIN 8 ROBIN Tony N 11-0270 48158 6°/ 49 T en 30:47.40 6 5 ° / 59 POINTS
FIN 10 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0806 31333 7°/ 48 T en 30:10.92 7 10 ° / 52 POINTS
FIN 9 LABBEZ Lionel N 11-0298 31530 8°/ 48 T en 30:14.21 8 11 ° / 52 POINTS
FIN 11 FREVILLE Eric N 10-0432 14385 9°/ 47 T en 30:28.33 9 14 ° / 42 POINTS
FIN 12 SIMOES David N 11-0806 45038 10°/ 45 T en 30:04.44 10 17 ° / 40 POINTS
FIN 6 ROBIN Tom N 11-0270 60737 11°/ 36 T en 26:14.13 11 8 ° / 55 POINTS
FIN 7 ROBIN Dan N 11-0270 51517 12°/ 22 T en 13:01.33 12 3 ° / 62 POINTS
1/2 A 1 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 1°/ 36 T en 20:03.91 REMONTÉ 1 ° / 68 POINTS
1/2 B 1 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 1°/ 35 T en 20:25.74 REMONTÉ 2 ° / 64 POINTS
1/2 A 4 VOUILLOZ Nicolas 11-0806 26643 2°/ 35 T en 20:26.78 REMONTÉ 7 ° / 55 POINTS
1/2 B 2 LATTANZIO Julien N 10-0432 21422 2°/ 35 T en 20:27.82 REMONTÉ 4 ° / 59 POINTS
1/2 B 3 REYNAUD Nicolas N 14-0483 26763 3°/ 35 T en 20:30.88 REMONTÉ 6 ° / 57 POINTS
1/2 B 4 ROBIN Tom N 11-0270 60737 4°/ 35 T en 20:36.41 REMONTÉ 8 ° / 55 POINTS
1/2 A 2 ROBIN Dan N 11-0270 51517 3°/ 34 T en 20:01.06 REMONTÉ 3 ° / 62 POINTS
1/2 A 3 ROBIN Tony N 11-0270 48158 4°/ 34 T en 20:07.26 REMONTÉ 5 ° / 59 POINTS
1/2 A 6 LABBEZ Lionel N 11-0298 31530 5°/ 34 T en 20:28.04 REMONTÉ 11 ° / 52 POINTS
1/2 B 5 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0806 31333 5°/ 33 T en 20:01.23 REMONTÉ 10 ° / 52 POINTS
1/2 B 7 FREVILLE Eric N 10-0432 14385 6°/ 33 T en 20:16.12 REMONTÉ 14 ° / 42 POINTS
1/2 B 6 MORICONI Cédric N 10-0296 33903 7°/ 33 T en 20:18.00 13 12 ° / 49 POINTS
1/2 B 9 ROUBAUD Yannick N 11-0336 27616 8°/ 32 T en 20:13.77 14 18 ° / 39 POINTS
1/2 A 11 SIMOES David N 11-0806 45038 6°/ 32 T en 20:25.77 REMONTÉ 17 ° / 40 POINTS
1/2 B 8 MIMRAM Franck N 07-0051 65063 9°/ 32 T en 20:26.85 15 16 ° / 41 POINTS
1/2 B 10 FERRER Alexis N 10-0344 19389 10°/ 32 T en 20:27.54 16 26 ° / 22 POINTS
1/2 A 8 SCANNAPIECO Denis N 10-1013 51339 7°/ 32 T en 20:37.45 17 15 ° / 42 POINTS
1/2 A 7 SANTAMARIA Pascal N 10-0432 38490 8°/ 31 T en 20:15.18 18 13 ° / 45 POINTS
1/2 B 11 FONTAINE Christophe N 11-0298 64613 11°/ 30 T en 20:03.76 19 20 ° / 36 POINTS
1/2 A 12 CERBONI Stéphane N 10-0432 10407 9°/ 28 T en 20:17.34 20 29 ° / 18 POINTS
1/2 B 12 MALEZIEUX Julien L 07-0021 64020 12°/ 24 T en 16:43.02 21 28 ° / 20 POINTS
1/2 A 5 MEDJOUBI Zakarie N 11-0336 46396 10°/ 22 T en 13:50.68 22 9 ° / 53 POINTS
1/2 A 10 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 11°/ 17 T en 11:42.94 23 25 ° / 24 POINTS
1/2 A 9 SEGURA René N 11-0336 33769 12°/ 2 T en 00:52.99 24 19 ° / 38 POINTS
1/4 B 1 ROUBAUD Yannick N 11-0336 27616 1°/ 25 T en 15:29.09 REMONTÉ 18 ° / 39 POINTS
1/4 B 5 FERRER Alexis N 10-0344 19389 2°/ 24 T en 15:15.75 REMONTÉ 26 ° / 22 POINTS
1/4 A 2 SEGURA René N 11-0336 33769 1°/ 24 T en 15:21.00 REMONTÉ 19 ° / 38 POINTS
1/4 B 2 FONTAINE Christophe N 11-0298 64613 3°/ 24 T en 15:23.97 REMONTÉ 20 ° / 36 POINTS
1/4 B 6 MALEZIEUX Julien L 07-0021 64020 4°/ 24 T en 15:35.94 REMONTÉ 28 ° / 20 POINTS
1/4 A 5 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 2°/ 23 T en 15:01.60 REMONTÉ 25 ° / 24 POINTS
1/4 B 4 DE BIASIO Jérome N 07-0021 56353 5°/ 23 T en 15:05.68 25 24 ° / 24 POINTS
1/4 A 1 SIMOES David N 11-0806 45038 3°/ 23 T en 15:32.77 REMONTÉ 17 ° / 40 POINTS
1/4 A 7 CERBONI Stéphane N 10-0432 10407 4°/ 23 T en 15:34.02 REMONTÉ 29 ° / 18 POINTS
1/4 A 6 BORGOGNO Jean-Luc N 11-0336 9504 5°/ 22 T en 15:16.61 26 27 ° / 21 POINTS
1/4 A 4 DHEILLY Alain N 10-0935 25378 6°/ 22 T en 15:25.81 27 23 ° / 25 POINTS
1/4 A 3 MALLET Romain N 10-0432 60957 7°/ 18 T en 15:17.84 28 21 ° / 30 POINTS
1/4 B 3 DOLFI Sébastien N 11-0298 15165 6°/ 0 T en 00:00.00 29 22 ° / 29 POINTS

0336