CHAMPIONNAT O/P -1/8TT PIERREFEU (336)le01/05/2011

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2010 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 4 x 4 - OPEN

CHAMPIONNAT O/P -1/8TT PIERREFEU (336)le01/05/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 ROBIN Tom N 11-0270 60737 1°/ 51 T en 30:14.32 1 2 ° / 50 POINTS
FIN 5 MAGLIONE Christophe N 10-0344 24918 2°/ 49 T en 30:07.38 2 4 ° / 44 POINTS
FIN 6 ROUBAUD Yannick N 11-0336 27616 3°/ 48 T en 30:27.57 3 7 ° / 40 POINTS
FIN 4 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 4°/ 48 T en 30:29.94 4 6 ° / 43 POINTS
FIN 8 COSTA MENDES Kévin N 09-0943 64796 5°/ 47 T en 30:01.18 5 16 ° / 26 POINTS
FIN 12 FATNASSI Hatem N 10-0432 35979 6°/ 47 T en 30:34.90 6 13 ° / 28 POINTS
FIN 9 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0806 31333 7°/ 46 T en 30:07.95 7 5 ° / 43 POINTS
FIN 10 FONTAINE Christophe N 11-0298 64613 8°/ 45 T en 29:31.68 8 10 ° / 35 POINTS
FIN 11 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 9°/ 45 T en 30:03.42 9 18 ° / 24 POINTS
FIN 2 ROBIN Dan N 11-0270 51517 10°/ 32 T en 20:27.86 10 1 ° / 50 POINTS
FIN 7 SIMOES David N 11-0806 45038 11°/ 28 T en 17:45.42 11 9 ° / 38 POINTS
FIN 1 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 12°/ 10 T en 05:31.39 12 3 ° / 49 POINTS
1/2 A 2 MEDJOUBI Rayan N 11-0336 46397 1°/ 35 T en 20:25.86 REMONTÉ 3 ° / 49 POINTS
1/2 A 1 ROBIN Dan N 11-0270 51517 2°/ 35 T en 20:38.68 REMONTÉ 1 ° / 50 POINTS
1/2 B 1 ROBIN Tom N 11-0270 60737 1°/ 34 T en 20:02.41 REMONTÉ 2 ° / 50 POINTS
1/2 B 3 CRESPIN Pierre N 11-0336 43510 2°/ 34 T en 20:19.73 REMONTÉ 6 ° / 43 POINTS
1/2 B 2 MAGLIONE Christophe N 10-0344 24918 3°/ 33 T en 20:00.27 REMONTÉ 4 ° / 44 POINTS
1/2 A 4 ROUBAUD Yannick N 11-0336 27616 3°/ 32 T en 20:05.32 REMONTÉ 7 ° / 40 POINTS
1/2 A 5 SIMOES David N 11-0806 45038 4°/ 32 T en 20:13.76 REMONTÉ 9 ° / 38 POINTS
1/2 B 8 COSTA MENDES Kévin N 09-0943 64796 4°/ 32 T en 20:17.47 REMONTÉ 16 ° / 26 POINTS
1/2 A 3 ARNALDI Jean-Bastien N 11-0806 31333 5°/ 32 T en 20:20.44 REMONTÉ 5 ° / 43 POINTS
1/2 B 5 FONTAINE Christophe N 11-0298 64613 5°/ 31 T en 20:01.47 REMONTÉ 10 ° / 35 POINTS
1/2 B 9 QUIGNON Jean-Philippe N 11-0336 16209 6°/ 31 T en 20:03.22 REMONTÉ 18 ° / 24 POINTS
1/2 B 4 LERDA-RICCI Nicolas N 11-0336 58970 7°/ 31 T en 20:11.34 13 8 ° / 39 POINTS
1/2 A 7 FATNASSI Hatem N 10-0432 35979 6°/ 31 T en 20:29.62 REMONTÉ 13 ° / 28 POINTS
1/2 B 6 FERRER Alexis N 10-0344 19389 8°/ 30 T en 20:19.43 14 12 ° / 34 POINTS
1/2 B 7 SEGURA René N 11-0336 33769 9°/ 29 T en 20:02.84 15 14 ° / 28 POINTS
1/2 A 8 FLORIOT Christophe N 10-0432 33008 7°/ 24 T en 15:04.49 16 15 ° / 27 POINTS
1/2 A 9 CANOVA Alain N 11-0336 17821 8°/ 20 T en 12:31.25 17 17 ° / 24 POINTS
1/2 A 6 SADOUN Yanis L 11-0806 69723 9°/ 0 T en 00:00.00 18 11 ° / 34 POINTS
1/2 A 10 GIRAUD Gérald N 10-0432 58279 10°/ 0 T en 00:00.00 19 19 ° / 19 POINTS

0336